Eclipse de Sol |
En un eclipse hibrido la sombra de la Luna cambia de tamaño,
consiguiendo que cambie el tipo de eclipse, de tal forma que pasará de verse de
eclipse anular a eclipse total, aunque la franja de nuestro planeta donde este
fenómeno es visible es muy estrecha, estando situada para este, solo en el centro de África. No obstante el
eclipse si será visible como parcial en otras partes de la Tierra, desde el sur de Europa a la península Arábiga,
junto al este de Norteamérica y norte de
Sudamérica.
El máximo del eclipse se producirá a las 12:43 horas en TU, aunque la variación de longitud y latitud de cada lugar de observación afectará al comienzo de este máximo, por lo que se recomienda consultar la tabla adjunta para ciudades españolas, donde se indica también la magnitud máxima que alcanzará el eclipse, el porcentaje de sombra y el azimut y altitud del Sol.
Zonas de visibilidad del eclipse. Trayectoria de la sombra del eclipse sobre la Tierra |
Tabla de datos del Eclipse en España: (hora oficial española, UTC+1, 3-11-2013)
Ciudad | Inicio | Máximo | Altitud | Acimut | Fin | Mag. | Sombra |
A Coruña | 12:52:21 | 13:23:07 | 31 | 182 | 13:54:02 | 0.062 | 1.9% |
Álava | 13:13:15 | 13:36:13 | 31 | 192 | 13:59:08 | 0.033 | 0.7% |
Albacete | 13:03:00 | 13:41:05 | 35 | 195 | 14:18:51 | 0.089 | 3.2% |
Alacante | 13:06:16 | 13:45:08 | 35 | 198 | 14:23:30 | 0.092 | 3.3% |
Almería | 12:54:55 | 13:41:11 | 37 | 194 | 14:26:59 | 0.13 | 5.5% |
Asturias | 13:02:07 | 13:28:52 | 31 | 186 | 13:55:39 | 0.046 | 1.2% |
Ávila | 12:57:18 | 13:32:55 | 34 | 189 | 14:08:30 | 0.08 | 2.7% |
Badajoz | 12:43:47 | 13:28:19 | 36 | 185 | 14:13:06 | 0.126 | 5.3% |
Barcelona | 13:26:55 | 13:48:54 | 31 | 201 | 14:10:43 | 0.03 | 0.6% |
Burgos | 13:07:09 | 13:34:19 | 32 | 190 | 14:01:26 | 0.047 | 1.2% |
Cáceres | 12:47:35 | 13:29:30 | 35 | 186 | 14:11:32 | 0.111 | 4.4% |
Cádiz | 12:40:22 | 13:31:22 | 38 | 187 | 14:22:33 | 0.162 | 7.7% |
Cantabria | 13:09:17 | 13:33:10 | 31 | 189 | 13:57:01 | 0.036 | 0.8% |
Castellón | 13:12:54 | 13:44:49 | 33 | 198 | 14:16:25 | 0.063 | 1.9% |
Ceuta | 12:42:21 | 13:34:20 | 38 | 189 | 14:26:16 | 0.167 | 8,00% |
Ciudad Real | 12:55:15 | 13:35:53 | 35 | 191 | 14:16:22 | 0.102 | 3.9% |
Córdoba | 12:49:08 | 13:34:27 | 36 | 190 | 14:19:42 | 0.127 | 5.4% |
Cuenca | 13:05:16 | 13:39:37 | 34 | 194 | 14:13:45 | 0.073 | 2.3% |
Girona | 13:32:42 | 13:49:52 | 30 | 202 | 14:06:59 | 0.019 | 0.3% |
Granada | 12:51:37 | 13:37:58 | 37 | 192 | 14:24:02 | 0.131 | 5.6% |
Guadalajara | 13:03:02 | 13:36:40 | 33 | 192 | 14:10:09 | 0.07 | 2.2% |
Guipúzcoa | 13:17:17 | 13:37:22 | 31 | 193 | 13:57:25 | 0.026 | 0.5% |
Huelva | 12:39:44 | 13:29:13 | 37 | 185 | 14:18:59 | 0.154 | 7.1% |
Huesca | 13:19:57 | 13:42:12 | 31 | 196 | 14:04:21 | 0.031 | 0.7% |
Illes Balears | 13:22:06 | 13:52:19 | 32 | 203 | 14:22:07 | 0.056 | 1.6% |
Jaén | 12:52:28 | 13:37:03 | 36 | 192 | 14:21:25 | 0.122 | 5,00% |
La Rioja | 13:12:12 | 13:37:24 | 32 | 193 | 14:02:31 | 0.04 | 1,00% |
Las Palmas | 11:56:10 | 13:11:37 | 46 | 168 | 14:31:34 | 0.423 | 30.9% |
León) | 13:00:39 | 13:29:50 | 32 | 187 | 13:59:02 | 0.055 | 1.5% |
Lleida | 13:21:40 | 13:45:02 | 31 | 198 | 14:08:15 | 0.034 | 0.8% |
Lugo | 12:54:19 | 13:25:08 | 32 | 183 | 13:56:05 | 0.062 | 1.8% |
Madrid | 13:00:21 | 13:35:29 | 34 | 191 | 14:10:31 | 0.077 | 2.5% |
Málaga | 12:47:33 | 13:36:09 | 37 | 191 | 14:24:33 | 0.145 | 6.5% |
Melilla | 12:49:35 | 13:41:11 | 38 | 194 | 14:32:13 | 0.161 | 7.6% |
Murcia | 13:02:48 | 13:43:47 | 35 | 197 | 14:24:16 | 0.102 | 3.9% |
Navarra | 13:17:05 | 13:39:03 | 31 | 194 | 14:00:56 | 0.03 | 0.6% |
Ourense | 12:50:51 | 13:24:42 | 32 | 183 | 13:58:44 | 0.075 | 2.4% |
Palencia | 13:02:36 | 13:32:35 | 32 | 189 | 14:02:33 | 0.057 | 1.6% |
Pontevedra | 12:48:08 | 13:22:51 | 32 | 181 | 13:57:50 | 0.079 | 2.7% |
Salamanca | 12:54:39 | 13:30:28 | 34 | 187 | 14:06:19 | 0.081 | 0.8% |
Sta Cruz Ten. | 11:54:20 | 13:09:17 | 45 | 166 | 14:29:00 | 0.424 | 31.1% |
Segovia | 13:00:30 | 13:34:09 | 33 | 190 | 14:07:44 | 0.071 | 2.3% |
Sevilla | 12:43:25 | 13:31:36 | 37 | 187 | 14:19:53 | 0.145 | 6.5% |
Soria | 13:09:54 | 13:37:38 | 32 | 193 | 14:05:15 | 0.048 | 1.3% |
Tarragona | 13:22:05 | 13:46:58 | 31 | 199 | 14:11:38 | 0.039 | 0.9% |
Teruel | 13:10:01 | 13:41:55 | 33 | 196 | 14:13:34 | 0.063 | 1.9% |
Toledo) | 12:57:24 | 13:35:04 | 34 | 190 | 14:12:38 | 0.088 | 3.1% |
València | 13:09:58 | 13:44:26 | 34 | 197 | 14:18:32 | 0.073 | 2.3% |
Valladolid | 13:00:33 | 13:32:19 | 33 | 189 | 14:04:03 | 0.064 | 1.9% |
Vizcaya | 13:14:22 | 13:35:36 | 31 | 191 | 13:56:47 | 0.029 | 0.6% |
Zamora | 12:56:03 | 13:29:57 | 33 | 187 | 14:03:53 | 0.073 | 2.4% |
Zaragoza | 13:15:53 | 13:41:28 | 32 | 195 | 14:06:55 | 0.041 | 1.0% |
Cómo observar el eclipse:
Nunca observar el Sol directamente. La observación de un
eclipse de Sol a simple vista requiere del uso de filtros especiales, dado lo
peligroso que es observarlo sin protección.
La observación con cualquier medio de ampliación (telescopios,
prismáticos, zoom de cámaras fotográficas) está totalmente prohibida, sin el uso de filtros
que reduzcan en más del 99% la intensidad luminosa, eliminando la radiación
ultravioleta e infrarroja. No seguir
estás instrucciones puede causar ceguera instantánea y daños irreparables en el
ojo (incluida la ceguera permanente).
Aunque el saber popular dice que se puede ver el Sol
ahumando un cristal, o usando una película fotográfica velada, ninguno de los
dos métodos protege de los rayos ultravioletas, por lo que NO DEBE USARSE como
medio de protección. Existen gafas para la observación de eclipses con precios
inferiores a 3€, que protegen nuestros ojos antes las radiaciones, aunque es
recomendable no mirar más de 30 segundos seguidos haciendo descansos entre cada
observación.
Proyección del eclipse con lamina de cartón |
El método más seguro para la observación de un eclipse es la
indirecta o por proyección. Una forma es practicando un pequeño agujero en una
lámina de cartón y dejando que la luz Sol se proyecte sobre una superficie
blanca como folio.
Otro método aunque el menos vistoso, tan solo requiere estar
cerca de un árbol, los rayos de sol pasan a través de hojas creando sombras, a
través de estás se consiguen ver el disco solar proyectado en el suelo.
Proyección con binoculares, donde se tapa uno de los
objetivos, dejando que la luz del Sol pase a través de la lente abierta y
proyectando esta luz sobre una superficie blanca. Pero no se cebe mirar la luz
que sale de los prismáticos, sino la que proyecta.
Proyección a través de un telescopio, se hace pasar la luz del sol a través del
telescopio y se proyecta sobre una superficie lisa y blanca, además del eclipse
se pueden llegar a observar alguna de las manchas solares.
Retransmisión en directo desde Gulu, Uganda
Live streaming video by Ustream
Retransmisión en directo desde Kenia, Gabón y las Islas Canarias
Fuente: Real Instituto y Observatorio de la Armada de SanFernando
Live streaming video by Ustream
Retransmisión en directo desde Kenia, Gabón y las Islas Canarias
Fuente: Real Instituto y Observatorio de la Armada de SanFernando